
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | +178 | 100% |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +97 | 100% |
| 3 | 6 | 4 | 2 | +20 | 66,7% |
| 4 | 6 | 4 | 2 | +49 | 66,7% |
| 5 | 5 | 3 | 2 | +34 | 60% |
| 6 | 4 | 2 | 2 | -6 | 50% |
| 7 | 4 | 2 | 2 | -37 | 50% |
| 8 | 6 | 2 | 4 | -78 | 33,3% |
| 9 | 5 | 1 | 4 | -52 | 20% |
| 10 | 5 | 1 | 4 | -40 | 20% |
| 11 | 5 | 1 | 4 | -101 | 20% |
| 12 | 5 | 1 | 4 | -64 | 20% |
Không có sẵn dữ liệu