
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +175 | 100% |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +97 | 100% |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +52 | 80% |
| 4 | 5 | 3 | 2 | +34 | 60% |
| 5 | 5 | 3 | 2 | +6 | 60% |
| 6 | 4 | 2 | 2 | -6 | 50% |
| 7 | 4 | 2 | 2 | -37 | 50% |
| 8 | 5 | 2 | 3 | -64 | 40% |
| 9 | 5 | 1 | 4 | -52 | 20% |
| 10 | 5 | 1 | 4 | -40 | 20% |
| 11 | 5 | 1 | 4 | -101 | 20% |
| 12 | 5 | 1 | 4 | -64 | 20% |
Không có sẵn dữ liệu