
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +177 | 100% |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +81 | 100% |
| 3 | 4 | 4 | 0 | +80 | 100% |
| 4 | 4 | 3 | 1 | +25 | 75% |
| 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 50% |
| 6 | 4 | 2 | 2 | -16 | 50% |
| 7 | 4 | 1 | 3 | -14 | 25% |
| 8 | 4 | 1 | 3 | -23 | 25% |
| 9 | 4 | 1 | 3 | -37 | 25% |
| 10 | 4 | 1 | 3 | -94 | 25% |
| 11 | 4 | 1 | 3 | -100 | 25% |
| 12 | 4 | 0 | 4 | -105 | 0% |
Không có sẵn dữ liệu